Older people's activities
Older residents can enjoy free and discounted activities, including free swimming.
The Abbey Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Movement and exercise | Monday | 11am-12 |
| Ballroom dancing (Jubilee Hall Trust) |
Monday | 12:30pm |
| Chair based exercises | Monday | 2:45-3:45pm |
| Yoga | Tuesday | 9:45-10:45am |
| Tai Chi | Tuesday | 2:45-3:45pm |
| Fitness | Friday | 11:20am-12:20pm |
| Pilates-style exercise | Friday | 12:30-1:30pm |
| Bowls | Friday | 2-3:30pm |
| Salsa/Latin | Friday | 4pm |
Academy Sport
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Multi-sports (badminton, table tennis, boules/Boccia) |
Thursday | 5-6pm |
| Relaxation / fitness / dance | Thursday | 5-6pm |
| Keep fit / get strong | Saturday | 11am-12 |
| Stretch and relax | Saturday | 12-1pm |
| Ballroom and Latin dance | Sunday | 2-4pm |
Jubilee Sports Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Aqua workout 50+ (non swimmer welcome) |
Monday | 11am-12 |
| Brazilian dance | Monday | 1-2pm |
Little Venice Sport Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Yoga | Tuesday | 9:30-11am |
| Pilates | Tuesday | 12-1pm |
Marshall Street Leisure Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Aqua aerobics 50+ | Monday | 10-11am |
| Community gym 50+ | Tuesday | 10am-12 |
| Pilates 50+ | Wednesday | 1-1:45pm |
| Swimming 50+ | Wednesday | 3-4pm |
| Community gym 50+ | Thursday | 12-2pm |
| Brazilian dance | Friday | 1-2pm |
Moberly Sport Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Pilates | Monday | 10-11am |
| Aerobics | Tuesday | 12:30-1:30pm |
| 50+ morning: aerobics, table tennis, gym and short bowls |
Wednesday | 9am-1pm |
| Aerobics | Friday | 12:30-1:30pm |
Paddington Recreation Ground
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Social lawn bowls | Monday | 2-4pm |
| Pilates | Tuesday | 6:30pm |
| Table Tennis | Wednesday | 1-3pm |
| Yoga | Thursday | 7:30pm |
| Pilates | Sunday | 9:30am |
Porchester Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Dance Moves | Tuesday | 2-3pm |
| Aqua aerobics 50+ | Thursday | 1:15-2pm |
| Swimming 50+ | Thursday | 3-4pm |
Queen Mother Sports Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Aerobics | Tuesday | 3-4pm |
| Cycling | Wednesday | 10:30-11am |
| Swimming | Wednesday | 12-1pm |
| Aqua | Wednesday | 3:15-4pm |
| Swimming | Friday | 12-1pm |
| Fitness gym | Friday | 1-4pm |
Seymour Leisure Centre
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Chair exercises | Monday | 11am-12 |
| Pilates | Tuesday | 11am-12 |
| Gym | Thursday | 10am-12 |
| Brazilian dance | Sunday | 11am-12 |
Jubilee Hall Trust
| Activity | Day | Time |
|---|---|---|
| Country line dancing | Monday | 4:30pm |
Was this useful?
Whatever your interest, Westminster City Council welcomes and encourages you to get in touch with suggestions for improvements to the site. Please tell us how useful this page was to you.

